农产品信息
本价格信息仅供参考,不具有法律效力
品种 最低价格 最高价格 计量单位 日期
芥菜 ¥2.4 ¥3 元/千克(KG) 2020-03-23
上海青 ¥3 ¥4 元/千克(KG) 2020-03-23
百合 ¥40 ¥44 元/千克(KG) 2020-03-23
青皮冬瓜 ¥1.4 ¥2.8 元/千克(KG) 2020-03-23
豆角(四季豆) ¥7 ¥14 元/千克(KG) 2020-03-23
平菇 ¥3 ¥6 元/千克(KG) 2020-03-23
蘑菇 ¥8 ¥12 元/千克(KG) 2020-03-23
金针菇 ¥6 ¥8 元/千克(KG) 2020-03-23
香菇 ¥6 ¥18 元/千克(KG) 2020-03-23
毛豆 ¥10 ¥12 元/千克(KG) 2020-03-23
豌豆 ¥8 ¥10 元/千克(KG) 2020-03-23
甜豆 ¥7 ¥12 元/千克(KG) 2020-03-23
荷兰豆 ¥10 ¥14 元/千克(KG) 2020-03-23
豇豆 ¥5.6 ¥6.6 元/千克(KG) 2020-03-23
苦瓜 ¥4 ¥5 元/千克(KG) 2020-03-23
西葫芦 ¥2.4 ¥3 元/千克(KG) 2020-03-23
南瓜 ¥2.4 ¥2.8 元/千克(KG) 2020-03-23
青皮丝瓜 ¥5.2 ¥6 元/千克(KG) 2020-03-23
光皮黄瓜 ¥4 ¥5 元/千克(KG) 2020-03-23
黄瓜 ¥4 ¥5 元/千克(KG) 2020-03-23
圆蒲瓜 ¥5 ¥6 元/千克(KG) 2020-03-23
芦笋 ¥8 ¥12 元/千克(KG) 2020-03-23
长茄子 ¥3.6 ¥5.1 元/千克(KG) 2020-03-23
西红柿 ¥3.6 ¥7 元/千克(KG) 2020-03-23
线椒 ¥3 ¥5 元/千克(KG) 2020-03-23
红椒 ¥10.6 ¥11 元/千克(KG) 2020-03-23
青椒 ¥7 ¥8 元/千克(KG) 2020-03-23
红泡椒 ¥3 ¥6 元/千克(KG) 2020-03-23
青泡椒 ¥4 ¥5 元/千克(KG) 2020-03-23
红尖椒 ¥3 ¥4 元/千克(KG) 2020-03-23
绿尖椒 ¥3 ¥7 元/千克(KG) 2020-03-23
朝天椒 ¥8 ¥12 元/千克(KG) 2020-03-23
黄豆芽 ¥2 ¥2.6 元/千克(KG) 2020-03-23
绿豆芽 ¥2 ¥2.6 元/千克(KG) 2020-03-23
玉米棒 ¥3.6 ¥5.6 元/千克(KG) 2020-03-23
西兰花 ¥4 ¥5 元/千克(KG) 2020-03-23
散花 ¥1.2 ¥2 元/千克(KG) 2020-03-23
蒜苗(叶) ¥2 ¥3 元/千克(KG) 2020-03-23
小葱 ¥2 ¥4 元/千克(KG) 2020-03-23
香菜 ¥5 ¥7 元/千克(KG) 2020-03-23
韭黄 ¥11 ¥12 元/千克(KG) 2020-03-23
韭菜 ¥3 ¥4 元/千克(KG) 2020-03-23
品种 最低价格 最高价格 计量单位 日期
油桃 ¥5 ¥7 元 / 斤 2020-03-23
西梅 ¥11 ¥13 元 / 斤 2020-03-23
香蕉 ¥3.5 ¥4 元 / 斤 2020-03-23
桃子 ¥7 ¥9 元 / 斤 2020-03-23
凤梨 ¥5 ¥6 元 / 斤 2020-03-23
蓝莓 ¥26 ¥29 元 / 斤 2020-03-23
猕猴桃 ¥27 ¥30 元 / 斤 2020-03-23
百香果 ¥16 ¥18 元 / 斤 2020-03-23
红提 ¥9 ¥11 元 / 斤 2020-03-23
苹果 ¥5 ¥6 元 / 斤 2020-03-23
菠萝蜜 ¥7 ¥9 元 / 斤 2020-03-23
橙子 ¥5 ¥6 元 / 斤 2020-03-23
樱桃 ¥25 ¥35 元 / 斤 2020-03-23
桂圆 ¥8 ¥9 元 / 斤 2020-03-23
山竹 ¥18 ¥20 元 / 斤 2020-03-23
榴莲 ¥26 ¥29 元 / 斤 2020-03-23
火龙果红心 ¥7.5 ¥8.5 元 / 斤 2020-03-23
火龙果白心 ¥5.5 ¥6.5 元 / 斤 2020-03-23
草莓 ¥3 ¥10 元 / 斤 2020-03-23
木瓜 ¥6 ¥7 元 / 斤 2020-03-23
香蕉 ¥2.5 ¥2.8 元 / 斤 2020-03-23
提子 ¥8 ¥10 元 / 斤 2020-03-23
板栗 ¥7 ¥9 元 / 斤 2020-03-23
芒果 ¥5 ¥7 元 / 斤 2020-03-23
葡萄 ¥5 ¥6 元 / 斤 2020-03-23
灯笼果 ¥14 ¥15 元 / 斤 2020-03-23
人参果 ¥5 ¥6 元 / 斤 2020-03-23
瓜类 ¥2.5 ¥3.5 元 / 斤 2020-03-23
哈密瓜(海南) ¥4 ¥5 元 / 斤 2020-03-23
猕猴桃 ¥3 ¥4 元 / 斤 2020-03-23
马蹄 ¥2 ¥2.5 元 / 斤 2020-03-23
蜜枣 ¥4 ¥5 元 / 斤 2020-03-23
小西红柿 ¥4.5 ¥8 元 / 斤 2020-03-23
瓯柑 ¥3 ¥6 元 / 斤 2020-03-23
沃柑 ¥4.5 ¥5.5 元 / 斤 2020-03-23
枇杷 ¥5.5 ¥6.5 元 / 斤 2020-03-23
红蜜薯 ¥6 ¥9 元 / 斤 2020-03-23
椰子 ¥3.5 ¥4.5 元 / 斤 2020-03-23
小黄瓜 ¥3 ¥4 元 / 斤 2020-03-23
小黄瓜 ¥3.5 ¥4.5 元 / 斤 2020-03-23
甘蔗 ¥1 ¥1.2 元 / 斤 2020-03-23
雪莲果 ¥2 ¥2.5 元 / 斤 2020-03-23
品种 最低价格 最高价格 计量单位 日期
冷鲜肉 ¥44.8 ¥45.5 元/千克(KG) 2020-03-23
鲜肉 ¥41.5 ¥44 元/千克(KG) 2020-03-23
冷鲜肉 ¥44.8 ¥45.5 元/千克(KG) 2020-03-23
鲜肉 ¥41.5 ¥44 元/千克(KG) 2020-03-23
冷鲜肉 ¥44.8 ¥45.5 元/千克(KG) 2020-03-23
鲜肉 ¥41.5 ¥44 元/千克(KG) 2020-03-23
品种 最低价格 最高价格 计量单位 日期
虾姑(活鲜) ¥86 ¥92 元/千克(KG) 2020-03-25
梭子蟹(活鲜) ¥44 ¥170 元/千克(KG) 2020-03-25
对虾(活鲜) ¥56 ¥72 元/千克(KG) 2020-03-25
白虾(活鲜) ¥36 ¥86 元/千克(KG) 2020-03-25
河虾 ¥70 ¥70 元/千克(KG) 2020-03-25
大黄鱼 ¥95 ¥105 元/千克(KG) 2020-03-25
龙头鱼 ¥6 ¥10 元/千克(KG) 2020-03-25
马鲛鱼 ¥25 ¥25 元/千克(KG) 2020-03-25
小黄鱼 ¥19 ¥23 元/千克(KG) 2020-03-25
黄姑鱼 ¥35 ¥39 元/千克(KG) 2020-03-25
白姑鱼 ¥14 ¥18 元/千克(KG) 2020-03-25
梅童鱼 ¥39 ¥39 元/千克(KG) 2020-03-25
鱿鱼 ¥17 ¥21 元/千克(KG) 2020-03-25
鳓鱼 ¥9 ¥13 元/千克(KG) 2020-03-25
墨鱼 ¥29 ¥33 元/千克(KG) 2020-03-25
银鲳 ¥33 ¥37 元/千克(KG) 2020-03-25
中国对虾 ¥21 ¥25 元/千克(KG) 2020-03-25
带鱼 ¥18 ¥22 元/千克(KG) 2020-03-25
舌鳎 ¥37 ¥41 元/千克(KG) 2020-03-25
免鱼(味鱼) ¥24 ¥28 元/千克(KG) 2020-03-25
产业布局
以农产品批发市场经营与食材配送业务为主业,涉及房地产、灯具市场经营和金融投资等领域
  • 翻拍电影如何选角与制作

      由STXfilms与Lantern Entertainment共同出品,集齐奥斯卡提名演员布莱恩·科兰斯顿(Brya

    查看详情
  • 利亚德申请LED灯板的

      利亚德申请LED灯板的加工方法以及LED灯板专利,能够解决LED模组出现明显的摩尔纹现象的问题  金融界2024年3

    查看详情
  • 民呼我为 淳安县来料加

      为进一步鼓舞干劲,激发斗志,推动淳安县来料加工业稳步发展,近日,淳安县妇联组织开展了全县百强来料加工技能能手评定暨第

    查看详情
  • 山东济宁微山湖渔民展开

      地处山东省济宁市微山湖中的微山岛有14个行政村,渔业是当地的主要产业。往年休渔期,渔民们往往补网修船或是外出务工,而

    查看详情
  • 东莞LED灯具激光镭雕

      东莞LED灯具激光镭雕机是一款LED灯具行业普遍使用的激光镭雕设备,可快速在LED灯上打标刻字镭雕等,速度快,效果好

    查看详情
  • 创新重庆 摇橹船科技:

      华龙网讯(王雨蘅)数字智造时代,高精度识别、测量、定位和检测的智能视觉将为制造业带来前所未有的生产效率提升。重庆中科

    查看详情
  • 2023-2029年中

      《2023-2029年中国灯具检测行业市场全景调研及发展趋向研判报告 》共八章,包含中国灯具检测产业链结构及全产业链

    查看详情
  • 从锂电池制造到新能源汽

      7月下旬,环青海湖国际公路自行车赛的还未散去,青海湖畔又迎来滚滚车轮。7月20日至24日,环青海湖(国际)电动汽车挑

    查看详情
  • 广州(清远)产业转移工

      您当前的位置:首页政务公开重点领域环境保护建设项目环境影响评价信息  广州(清远)产业转移工业园管理委员会拟对力侬照

    查看详情
  • 不负久候新光再现 Oc

      今天是首届 「设计深圳」的最后一天,在2023年2月27日 德国高奢灯具品牌Occhio为加速中国市场布局,进一扩展

    查看详情
  • 【品牌工艺】东易日盛工

      东易日盛作为A股上市家装品牌,成立于1997年,专注高端个性化定制家装,500000+幸福家庭的共同选择!  木制作

    查看详情
  • 巴基斯坦驻上海总领事:

      中国是巴基斯坦最大的贸易伙伴,最大的进口来源国,最大的外资来源国,以及第二大出口目的地。在本届进博会上,巴基斯坦参展

    查看详情

zoty中欧体育官网


中欧体育app全站

   中欧体育app全站于1997年10月在上海证券交易所挂牌上市(股票代码:600113),作为温州市国资委下属唯一的国有控股上市公司,公司一直秉承科学、规范、

查看详情

zoty中欧体育


地址:浙江省温州市鹿城区矮凳桥92号
电话:86-577-88850088
传真:86-577-88842287
邮编:325003

网站地图